| MODEL |
CABLE |
CONNECTORS |
LENGTH |
RG-213/U
|
|
| ANTA-02-2 | RG-213/U | N Male - N Male | 2 FT |
| ANTA-02-5 | RG-213/U | N Male - N Male | 5 FT |
| ANTA-02-10 | RG-213/U | N Male - N Male | 10 FT |
|
| ANTA-03-2 | RG-213/U | N Male - N Female | 2 FT |
| ANTA-03-5 | RG-213/U | N Male - N Female | 5 FT |
| ANTA-03-10 | RG-213/U | N Male - N Female | 10 FT |
|
| ANTA-04-2 | RG-213/U | N Female - N Female | 2 FT |
| ANTA-04-5 | RG-213/U | N Female - N Female | 5 FT |
| ANTA-04-10 | RG-213/U | N Female - N Female | 10 FT |
|
| ANTA-05-2 | RG-213/U | N Male - UHF Male | 2 FT |
| ANTA-05-5 | RG-213/U | N Male - UHF Male | 5 FT |
| ANTA-05-10 | RG-213/U | N Male - UHF Male | 10 FT |
|
| ANTA-06-2 | RG-213/U | N Female - UHF Male | 2 FT |
| ANTA-06-5 | RG-213/U | N Female - UHF Male | 5 FT |
| ANTA-06-10 | RG-213/U | N Female - UHF Male | 10 FT |
RG-214/U
|
|
| ANTB-01-2 | RG-214/U | N Male - N Male | 2 FT |
| ANTB-01-5 | RG-214/U | N Male - N Male | 5 FT |
| ANTB-01-10 | RG-214/U | N Male - N Male | 10 FT |
|
| ANTB-03-2 | RG-214/U | N Male - N Female | 2 FT |
| ANTB-03-5 | RG-214/U | N Male - N Female | 5 FT |
| ANTB-03-10 | RG-214/U | N Male - N Female | 10 FT |
|
| ANTB-04-2 | RG-214/U | N Female - N Female | 2 FT |
| ANTB-04-5 | RG-214/U | N Female - N Female | 5 FT |
| ANTB-04-10 | RG-214/U | N Female - N Female | 10 FT |
|
| ANTB-05-2 | RG-214/U | N Male - UHF Male | 2 FT |
| ANTB-05-5 | RG-214/U | N Male - UHF Male | 5 FT |
| ANTB-05-10 | RG-214/U | N Male - UHF Male | 10 FT |
|
| ANTB-06-2 | RG-214/U | N Female - UHF Male | 2 FT |
| ANTB-06-5 | RG-214/U | N Female - UHF Male | 5 FT |
| ANTB-06-10 | RG-214/U | N Female - UHF Male | 10 FT |
RG-142B/U
|
|
| ANTD-01-2 | RG-142B/U | UHF Male - UHF Male | 2 FT |
| ANTD-01-5 | RG-142B/U | UHF Male - UHF Male | 5 FT |
| ANTD-01-10 | RG-142B/U | UHF Male - UHF Male | 10 FT |
|
| ANTD-03-2 | RG-142B/U | N Male -N Male | 2 FT |
| ANTD-03-5 | RG-142B/U | N Male -N Male | 5 FT |
| ANTD-03-10 | RG-142B/U | N Male -N Male | 10 FT |
|
| ANTD-04-2 | RG-142B/U | N Male - N Female | 2 FT |
| ANTD-04-5 | RG-142B/U | N Male - N Female | 5 FT |
| ANTD-04-10 | RG-142B/U | N Male - N Female | 10 FT |
|
| ANTD-08-2 | RG-142B/U | N Female - N Female | 2 FT |
| ANTD-08-5 | RG-142B/U | N Female - N Female | 5 FT |
| ANTD-08-10 | RG-142B/U | N Female - N Female | 10 FT |
|
| ANTD-09-2 | RG-142B/U | N Male - UHF Male | 2 FT |
| ANTD-09-5 | RG-142B/U | N Male - UHF Male | 5 FT |
| ANTD-09-10 | RG-142B/U | N Male - UHF Male | 10 FT |
|
| ANTD-10-2 | RG-142B/U | N Female - UHF Male | 2 FT |
| ANTD-10-5 | RG-142B/U | N Female - UHF Male | 5 FT |
| ANTD-10-10 | RG-142B/U | N Female - UHF Male | 10 FT |
RG-393/U
|
|
| ANTE-01-2 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - Male | 2 FT |
| ANTE-01-5 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - Male | 5 FT |
| ANTE-01-10 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - Male | 10 FT |
|
| ANTE-02-2 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - R/A Male | 2 FT |
| ANTE-02-5 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - R/A Male | 5 FT |
| ANTE-02-10 | RG-393/U | 7-16 DIN Male - R/A Male | 10 FT |
|
| ANTE-03-2 | RG-393/U | 7-16 DIN R/A Male - R/A Male | 2 FT |
| ANTE-03-5 | RG-393/U | 7-16 DIN R/A Male - R/A Male | 5 FT |
| ANTE-03-10 | RG-393/U | 7-16 DIN R/A Male - R/A Male | 10 FT |
CUSTOM CABLES AND CONNECTORS
|
|
| TW2 | Custom Jumper cables - Contact Telewave for pricing |
| CBL213 | RG-213 Type coaxial cable per foot |
| CBL214T | RG-214T Coaxial cable per foot |
| TRG214 | RG-214 Coaxial cable, per foot |
| TSFXC | FSJ4-50B 1/2" Superflex cable, per foot |
| UG21-SFX | Male Connector for 1/2" Superflex, gold plated pin. |
| TWEMMS | "Short" elbow adaptor N-Male to N-Male (CO038) 1-3/8" L |
| TWEMML | "Long" elbow adaptor N-Male to N-Male (CO039) 1-5/8" L |