| MODEL | DATA SHEET | DESCRIPTION | FREQ. RANGE |
SYSTEM GAIN |
|---|---|---|---|---|
| TWR2-150 | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 132-174 MHz | 0-18 dB | |
| TWR2-250 | ↑ ↑ | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 216-250 MHz | 0-18 dB |
| TWR2-350 | ↑ ↑ | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 300-400 MHz | 0-18 dB |
| TWR2-450 | ↑ ↑ | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 400-512 MHz | 0-18 dB |
| TWR2-760 | ↑ ↑ | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 764-824 MHz | 0-18 dB |
| TWR2-860 | ↑ ↑ | 2 Channel Receiver Distribution Panel | 806-960 Mhz | 0-18 dB |
| 4 CHANNEL | ||||
| TWR4-150 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 132-174 MHz | 0-18 dB |
| TWR4-250 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 216-250 MHz | 0-18 dB |
| TWR4-350 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 300-400 MHz | 0-18 dB |
| TWR4-450 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 400-512 MHz | 0-18 dB |
| TWR4-760 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 764-824 MHz | 0-18 dB |
| TWR4-860 | ↑ ↑ | 4 Channel Receiver Distribution Panel | 806-960 Mhz | 0-18 dB |
| MODEL | DATA SHEET | DESCRIPTION | FREQ. RANGE |
SYSTEM GAIN |
|---|---|---|---|---|
| TWR8-050* | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 50-512 MHz | 0-18 dB | |
| TWR8-150 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 132-174 MHz | 0-18 dB |
| TWR8-250 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 216-250 MHz | 0-18 dB |
| TWR8-350 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 300-400 MHz | 0-18 dB |
| TWR8-450 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 400-512 MHz | 0-18 dB |
| TWR8-760 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 764-824 MHz | 0-18 dB |
| TWR8-860 | ↑ ↑ | 8 Channel Receiver Distribution Panel | 806-960 Mhz | 0-18 dB |
| 16 CHANNEL | ||||
| TWR16-050* | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 50-512 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-150 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 132-174 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-250 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 216-250 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-350 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 300-400 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-450 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 400-512 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-760 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 764-824 MHz | 0-15 dB |
| TWR16-860 | ↑ ↑ | 16 Channel Receiver Distribution Panel | 806-960 Mhz | 0-15 dB |
| 24 CHANNEL | ||||
| TWR24-760 | ↑ ↑ | 24 Channel Receiver Distribution Panel | 764-824 MHz | 0-12 dB |
| TWR24-860 | ↑ ↑ | 24 Channel Receiver Distribution Panel | 806-960 Mhz | 0-12 dB |
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|
|