RECEIVER PRESELECTORS 70-430 MHz
- Cavity Receiver Preselectors up to 300 MHz are generally strapped together on 19″ mounting rails.
- Above 300 MHz, cavities are generally mounted on a 19″ panel. All square cavities are panel mounted.
- All Receiver Preselectors are Custom built, for a quote or sales order please complete System Engineering Request Form.
MODEL (Click for Datasheets) | DESCRIPTION | FREQ. RANGE | BANDPASS | MADE IN USA |
---|---|---|---|---|
TPCP-0714 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 70-90 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1342C | 2 Cavity Square Compact Preselector | 118-136 MHz | 700 KHz | NO |
TPCP-1343C | 3 Cavity Square Compact Preselector | 118-136 MHz | 1.5 MHz | NO |
TPCP-1344C | 4 Cavity Square Compact Preselector | 118-136 MHz | 2 MHz | NO |
TPCP-1454 | 4 Cavity Receiver Preselector | 118-148 MHz | 700 KHz | YES |
TPCP-1456 | 6 Cavity Receiver Preselector | 118-148 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1442C | 2 Cavity Square Compact Preselector | 135-151 MHz | 700 KHz | NO |
TPCP-1443C | 3 Cavity Square Compact Preselector | 135-151 MHz | 1.5 MHz | NO |
TPCP-1444C | 4 Cavity Square Compact Preselector | 135-151 MHz | 2 MHz | NO |
TPCP-1444CM | 4 Cavity Square Compact Preselector | 135-151 MHz | 2 MHz | NO |
TPCP-1446C | 6 Cavity Square Compact Preselector | 135-151 MHz | 2.2 MHz | NO |
TPCP-1414 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 140-150 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1514 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 150-160 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1614 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 160-170 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1714 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 170-180 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-1542C | 2 Cavity Square Compact Preselector | 148-174 MHz | 700 KHz | NO |
TPCP-1543C | 3 Cavity Square Compact Preselector | 148-174 MHz | 1.5 MHz | NO |
TPCP-1544C | 4 Cavity Square Compact Preselector | 148-174 MHz | 2 MHz | NO |
TPCP-1544CM | 4 Cavity Square Compact Preselector | 148-174 MHz | 2 MHz | NO |
TPCP-1544F | 4 Cavity Receiver Preselector | 148-174 MH | 800 KHz | YES |
TPCP-1546C | 6 Cavity Square Compact Preselector | 148-174 MHz | 2.2 MHz | NO |
TPCP-1554 | 4 Cavity Receiver Preselector | 148-174 MHz | 700 KHz | YES |
TPCP-1556 | 6 Cavity Receiver Preselector | 148-174 MHz | 1.3 MHz | YES |
TPCP-2244 | 4 Cavity Receiver Preselector | 200-300 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-2246 | 6 Cavity Receiver Preselector | 200-300 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-3544 | 4 Cavity Receiver Preselector | 300-400 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-3546 | 6 Cavity Receiver Preselector | 300-400 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-3548 | 8 Cavity Receiver Preselector | 300-400 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-3844 | 4 Cavity Receiver Preselector | 370-430 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-3846 | 6 Cavity Receiver Preselector | 370-430 MHz | 4 MHz | YES |
RECEIVER PRESELECTORS 400-960 MHz
- Cavity Receiver Preselectors above 300 MHz are generally mounted on a 5.25″ x 19″ panel.
- All Receiver Preselectors are Custom built , for a quote or sales order please complete System Engineering Request Form.
MODEL (Click for Datasheets) | DESCRIPTION | FREQ. RANGE | BANDPASS | MADE IN USA |
---|---|---|---|---|
TPCP-4542 | 2 Cavity Receiver Preselector | 400-512 MHz | 1 MHz | YES |
TPCP-4544 | 4 Cavity Receiver Preselector | 400-512 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-4546 | 6 Cavity Receiver Preselector | 400-512 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-4548 | 8 Cavity Receiver Preselector | 400-512 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-4514 | 4 Stage Helical Receiver Preselector | 450-470 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-45215 | 15 Pole Combline Preselector | 455-460 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-46215 | 15 Pole Combline Preselector | 465-470 MHz | 4 MHz | YES |
TPCP-45215-2 | Dual Window Combline Preselector Includes TPCP-45215 and 46215 |
455-460 MHz 465-470 MHz |
4 MHz 4 MHz |
YES |
TPCP-7642 | 2 Cavity Receiver Preselector | 763-824 MHz | 5 MHz | YES |
TTPP-7642 | 2 Cavity Receiver Preselector | 763-824 MHz | 5 MHz | YES |
TPCP-7644 | 4 Cavity Receiver Preselector | 763-824 MHz | 5 MHz | YES |
TPCP-8642 | 2 Cavity Receiver Preselector | 806-960 MHz | 5 MHz | YES |
TTPP-8642 | 2 Cavity Receiver Preselector | 806-960 MHz | 2 MHz | YES |
TPCP-8644 | 4 Cavity Receiver Preselector | 806-960 MHz | 5 MHz | YES |
TPCP-8626 | 6 Pole Combline Preselector | 806-821 MHz | 15 MHz | YES |
TPCP-8626B | 6 Pole Combline Preselector | 824-849 MHz | 10 MHz | YES |
TPCF-8926 | 6 Pole Combline Preselector | 870-890 MHz | 20 MHz | YES |
TPCF-8926B | 6 Pole Combline Preselector | 870-890 MHz | 10 MHz | YES |
TPCP-8926B | 6 Pole Combline Preselector | 824-849 MHz | 10 MHz | YES |
TPCP-8928 | 8 Pole Combline Preselector | 824-849 MHz | 25 MHz | YES |
TPCP-9063 | 3 Cavity Receiver Preselector | 806-960 MHz | 500 KHz | YES |